| Прайслист NoHander | ||
| № | Услуга | Стоимость |
| 1. | Замена/установка баренд (2-5 мин) | 300 ₽ |
| 2. | Замена вилки (10 мин) | 400 ₽ |
| 3. | Установка вилки (5 мин) | 400 ₽ |
| 4. | Замена/установка грипс (до 10 мин) | 300 ₽ |
| 5. | Замена/установка деки (до 25 минут) | 1000 ₽ |
| 6. | Замена/установка зажима (5 мин) | 200 ₽ |
| 7. | Замена/установка колеса (5 мин) | 200 ₽ |
| 8. | Замена/установка подшипников в колесе (10 мин) | 400 ₽ |
| 9. | Замена/установка пег (5 мин) | 300 ₽ |
| 10. | Установка ромашки в руль (10 мин) | 300 ₽ |
| 11. | Замена/установка интегрированной рулевой (10 мин) | 400 ₽ |
| 12. | Замена/установка не интегрированной рулевой (до 15 мин) | 600 ₽ |
| 13. | Замена/установка руля (5 мин) | 200 ₽ |
| 14. | Обрезать руль в ширину/высоту (до 15 мин) (цена за 1 пил) | 300-600 ₽ |
| 15. | Пропил в руле (до 15 мин) | 300-600 ₽ |
| 16. | Замена шкурки (до 20 мин) | 800-1200 ₽ |
| 17. | Установка шкурки (5 мин) | 600-1000 ₽ |
| 18. | Замена/установка тормоза (до 15 минут) | 400-600 ₽ |
| 19. | Настройка самоката (до 20 мин) | 800 ₽ |
Клиенты на ремонт самокатов принимаются в порядке живой очереди.
Если ваш самокат грязный или мокрый, стоимость работ увеличивается на 200-400 ₽.
Если детали на вашем самокате сломаны, перекошены, погнуты, в ржавчине, либо есть трудности с их извлечением стоимость ремонта может быть увеличена до 2ух раз.
Так как мастер не может знать заранее состояние ваших деталей, а также соединительных узлов. Самокат раскручивается в присутствие клиента.
Если ваш трюковой самокат со сложным ремонтом, мы вправе оставить его до завтрашнего дня.